1 İLE 10 ADET TERMİNAL ARASI SİSTEMLER
| İŞLEMCİ | MİNİMUM INTEL i5 VE MİNİMUM 10. NESİL İŞLEMCİ |
|---|---|
| DEPOLAMA (HDD) | 256 GB SSD HARD DISK (7/24 ÇALIŞMAYA UYGUN OLMALIDIR.) |
| RAM (BELLEK) | MİNİMUM 16 GB RAM |
| VERİ TABANI | MS SQL SERVER 2019 EXPRESS SÜRÜMÜNÜ VEYA LİSANSLI BİR SÜRÜMÜ |
10 İLE 30 ADET TERMİNAL ARASI SİSTEMLER
| İŞLEMCİ | MİNİMUM INTEL i5 VE MİNİMUM 10. NESİL İŞLEMCİ |
|---|---|
| İŞLEMCİ (TERCİHEN) | INTEL XEON |
| DEPOLAMA (HDD) | 320 GB SSD HARD DISK (7/24 ÇALIŞMAYA UYGUN OLMALIDIR.) |
| RAM (BELLEK) | MİNİMUM 16 GB RAM |
| VERİ TABANI | MS SQL SERVER 2019 EXPRESS SÜRÜMÜNÜ VEYA LİSANSLI BİR SÜRÜMÜ |
30 İLE 80 ADET TERMİNAL ARASI SİSTEMLER
| İŞLEMCİ | MİNİMUM INTEL i5 VE MİNİMUM 10. NESİL İŞLEMCİ |
|---|---|
| İŞLEMCİ (TERCİHEN) | INTEL XEON |
| DEPOLAMA (HDD) | 320 GB SSD HARD DISK (7/24 ÇALIŞMAYA UYGUN OLMALIDIR.) |
| RAM (BELLEK) | MİNİMUM 16 GB RAM |
| VERİ TABANI | MS SQL SERVER 2019 EXPRESS SÜRÜMÜNÜ VEYA LİSANSLI BİR SÜRÜMÜ |
80 ADET TERMİNAL VE ÜZERİ SİSTEMLER
| İŞLEMCİ | MİNİMUM WINDOWS SERVER 2012 R2 YA DA ÜZERİ BİR VERSİYONU |
|---|---|
| İŞLEMCİ (TERCİHEN) | INTEL XEON E5 YA DA ÜZERİ BİR VERSİYONU |
| DEPOLAMA (HDD) | 500 GB SSD HARD DISK (7/24 ÇALIŞMAYA UYGUN OLMALIDIR.) |
| RAM (BELLEK) | MİNİMUM 36 GB RAM |
| VERİ TABANI | MS SQL SERVER 2019 EXPRESS SÜRÜMÜNÜ VEYA LİSANSLI BİR SÜRÜMÜ |
BİLGİLENDİRME
BİLGİLERİ İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI KULLANABİLİRSİNİZ.